VIRBAC
Données en milliers d'euros                    2 000                      1 999  
Achats                209 580                  163 907  
Capital                  99 564                    95 525  
Charges de personnel                  80 143                    70 532  
Charges exceptionnelles                    5 250                      4 442  
Charges financières                    9 048                      8 446  
Chiffre d'affaires                346 609                  282 219  
Clients                  63 897                    60 547  
Comptes régularisation actif                  13 355                      8 461  
Comptes régularisation passif                    5 657                         243  
Dettes à court terme                  22 243                    22 835  
Dettes à long terme                  44 041                    55 097  
Disponibilités                  13 897                    27 359  
Dotation aux amortissements                  17 468                    15 541  
Fournisseurs                  48 454                    39 695  
Immobilisations corporelles                  57 652                    56 867  
Immobilisations financières                  14 377                    14 787  
Immobilisations incorporelles                  11 958                      9 290  
Impôts sur les sociétés                    7 658                      6 989  
Impots taxes versemts assimil                    8 556                      7 112  
Produits exceptionnels                       874                      2 486  
Produits financiers                    4 021                      3 485  
Provisions pr risques charges                    9 012                      8 368  
Stocks                  67 636                    55 673  
Effectifs                    2 104                      1 938  
Nombre d'actions  x 1 000                    2 177                      2 177  
Cours en euros                         73                           56  
Dividende en euros                      2,13                        1,86  
VIRBAC
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Données en milliers d'euros                    2 000                      1 999    Variation 
Chiffre d'affaires         346 609           282 219          22,82  
Achats         209 580           163 907          27,87  
Valeur Ajoutée         137 029           118 312          15,82  
Impots Taxes versmt as             8 556               7 112  
Charges de personnel           80 143             70 532          13,63  
Exc brut d'exploitation           48 330             40 668          18,84  
Dotation amortissements           17 468             15 541          12,40  
RESULT EXPLOITAT.           30 862             25 127          22,82  
Produits financiers             4 021               3 485  
Charges financières             9 048               8 446  
RESULTAT FINANCIER -           5 027   -           4 961  
RESULTAT  COURANT           25 835             20 166          28,11  
Produits exceptionnels                874               2 486  
Charges exceptionnelles             5 250               4 442  
RESULT  EXCEPTION. -           4 376   -           1 956  
RESULTAT AV IMPOTS           21 459             18 210          17,84  
Impots sur les bénéfices             7 658               6 989            9,57  
RESULTAT  NET           13 801             11 221          22,99  
VIRBAC
 ACTIF 
BILAN             2 000               1 999  
Immo. incorporelles           11 958               9 290  
Immo. corporelles           57 652             56 867            1,38  
Immo. financières           14 377             14 787  
Actif immobilisé           83 987             80 944            3,76  
Stocks           67 636             55 673          21,49  
Clients           63 897             60 547            5,53  
Disponibilités           13 897             27 359   -      49,21  
Actif circulant         145 430           143 579            1,29  
Cptes régularisation           13 355               8 461  
TOTAL ACTIF         242 772           232 984            4,20  
 PASSIF 
Capital           99 564             95 525            4,23  
Résultat           13 801             11 221          22,99  
Capitaux propres         113 365           106 746            6,20  
Provisions risques …             9 012               8 368  
Dettes à long terme           44 041             55 097   -      20,07  
Dettes à court terme           22 243             22 835  
Fournisseurs           48 454             39 695  
   
Total dettes         114 738           117 627   -        2,46  
Cptes régularisation             5 657                  243  
TOTAL PASSIF         242 772           232 984            4,20  
VIRBAC             2 000               1 999    Ratios 
Résultat exploit. / C A                8,90                 8,90   %          0,01  
Résultat net / C A                3,98                 3,98   %          0,14  
Charges personnel / V A             58,49               59,62   % -        1,89  
E B E / V A              35,27               34,37   %          2,61  
C A / salarié          164 738           145 624          13,13  
V A / salarié            65 128             61 049            6,68  
Résultat exploit. / salarié           14 668             12 965          13,13  
Résultat net / salarié             6 559               5 790          13,29  
Salaire moyen brut / mois             2 358               2 252            4,66  
Gearing             38,85               51,62   % -      24,73  
Dettes financièr. / E B E                0,91                 1,35   x -      32,74  
Rés exploit / chges fin               3,41                 2,98   x        14,65  
R.O.E.             12,17               10,51   %        15,81  
R.O.C.E.             19,61               15,53   %        26,29  
Cash flow           26 632             22 713   *        17,26  
Cash flow / Cap perman.             16,92               14,03   %        20,56  
EBE - I/S - divid. Distrib.           36 035             29 630   *        21,62  
EBE-I/S-divid./Cap perm             22,89               18,31   %        25,05  
Capitalisation  P          158 921           121 912   *        30,36  
P / E             11,52               10,86   x          5,99  
Effectifs                    2 104                      1 938  
Nombre d'actions  x 1 000                    2 177                      2 177  
Cours en euros                         73                           56  
Dividende en euros                      2,13                        1,86