VIRBAC
Données en milliers d'euros                    1 998                      1 997  
Achats                123 771                  124 524  
Capital                  77 998                    72 266  
Charges de personnel                  57 399                    57 583  
Charges exceptionnelles                    3 655                      6 830  
Charges financières                    7 317                      6 496  
Chiffre d'affaires                221 215                  217 313  
Clients                  47 124                    46 872  
Comptes régularisation actif                    8 405                      6 335  
Comptes régularisation passif                       271                         558  
Dettes à court terme                  24 302                    20 465  
Dettes à long terme                  51 056                    54 078  
Disponibilités                  46 171                    47 170  
Dotation aux amortissements                    9 131                      7 802  
Fournisseurs                  29 154                    29 099  
Immobilisations corporelles                  45 887                    48 575  
Immobilisations financières                    1 184                      1 737  
Immobilisations incorporelles                  11 233                      8 336  
Impôts sur les sociétés                    8 685                      7 099  
Impots taxes versemts assimil                    5 819                      5 619  
Produits exceptionnels                    1 641                      5 500  
Produits financiers                    2 822                      2 986  
Provisions pr risques charges                    7 490                      6 575  
Stocks                  40 168                    33 862  
Effectifs                    1 499                      1 435  
Nombre d'actions  x 1 000                    3 046                      3 046  
Cours en euros                    70,92                      82,72  
Dividende en euros                      1,68                        1,52  
Située près de Nice, à Carros, cette entreprise conçoit, fabrique et commercialise dans 
le monde des produits pharmaceutiques et vétérinaires pour les animaux de compagnie 
et d'élevage. Elle est cotée sur le second marché à Paris
Présenter les soldes intermédiaires de gestion et le bilan, puis faire une étude 
financière utilisant des ratios et concepts utiles, y compris certains indicateurs 
boursiers (comme le PER et le cash flow entre autres).

 

 

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Données en milliers d'euros                    1 998                      1 997    Variation 
Chiffre d'affaires         221 215           217 313            1,80  
Achats         123 771           124 524   -        0,60  
Valeur Ajoutée           97 444             92 789            5,02  
Impots Taxes versmt as             5 819               5 619  
Charges de personnel           57 399             57 583   -        0,32  
Exc brut d'exploitation           34 226             29 587          15,68  
Dotation amortissements             9 131               7 802          17,03  
RESULT EXPLOITAT.           25 095             21 785          15,19  
Produits financiers             2 822               2 986  
Charges financières             7 317               6 496  
RESULTAT FINANCIER -           4 495   -           3 510  
RESULTAT  COURANT           20 600             18 275          12,72  
Produits exceptionnels             1 641               5 500  
Charges exceptionnelles             3 655               6 830  
RESULT  EXCEPTION. -           2 014   -           1 330  
RESULTAT AV IMPOTS           18 586             16 945            9,68  
Impots sur les bénéfices             8 685               7 099          22,34  
RESULTAT  NET             9 901               9 846            0,56  
VIRBAC
 ACTIF 
BILAN             1 998               1 997  
Immo. incorporelles           11 233               8 336  
Immo. corporelles           45 887             48 575   -        5,53  
Immo. financières             1 184               1 737  
Actif immobilisé           58 304             58 648   -        0,59  
Stocks           40 168             33 862          18,62  
Clients           47 124             46 872            0,54  
Disponibilités           46 171             47 170   -        2,12  
Actif circulant         133 463           127 904            4,35  
Cptes régularisation             8 405               6 335  
TOTAL ACTIF         200 172           192 887            3,78  
 PASSIF 
Capital           77 998             72 266            7,93  
Résultat             9 901               9 846            0,56  
Capitaux propres           87 899             82 112            7,05  
Provisions risques …             7 490               6 575          13,92  
Dettes à long terme           51 056             54 078   -        5,59  
Dettes à court terme           24 302             20 465  
Fournisseurs           29 154             29 099  
   
Total dettes         104 512           103 642  
Cptes régularisation                271                  558  
TOTAL PASSIF         200 172           192 887            3,78  
VIRBAC             1 998               1 997    Ratios 
Résultat exploit. / C A              11,34               10,02   %        13,16  
Résultat net / C A                4,48                 4,53   % -        1,22  
Charges personnel / V A             58,90               62,06   % -        5,08  
E B E / V A              35,12               31,89   %        10,15  
C A / salarié          147 575           151 438   -        2,55  
V A / salarié            65 006             64 661            0,53  
Résult. Exploit. / salarié           16 741             15 181          10,28  
Résultat net / salarié             6 605               6 861   -        3,73  
Salaire moyen brut / mois             2 370               2 484   -        4,58  
Gearing             58,08               65,86   % -      11,80  
Dettes financièr. / E B E                1,49                 1,83   x -      18,38  
Rés exploit / chges fin               3,43                 3,35   x          2,27  
R.O.E.             11,26               11,99   % -        6,06  
R.O.C.E.             18,06               16,00   %        12,90  
Cash flow           13 915             13 018   *          6,89  
Cash flow / Cap perman.             10,01                 9,56   %          4,76  
EBE - I/S - divid. Distrib.           20 424             17 858   *        14,37  
EBE-I/S-divid/ Cap perm             14,70               13,11   %        12,09  
Capitalisation  P          216 022           251 965   * -      14,26  
P / E             21,82               25,59   x -      14,74  
Effectifs                    1 499                      1 435  
Nombre d'actions  x 1 000                    3 046                      3 046  
Cours en euros                    70,92                      82,72  
Dividende en euros                      1,68                        1,52