| ARKOPHARMA | ||||||
| Données en milliers d'euros | 1 998 | 1 997 | ||||
| Achats | 64 459 | 65 813 | ||||
| Capital | 64 215 | 58 199 | ||||
| Charges de personnel | 34 360 | 30 798 | ||||
| Charges exceptionnelles | 742 | 1 170 | ||||
| Charges financières | 1 503 | 1 084 | ||||
| Chiffre d'affaires | 123 197 | 117 140 | ||||
| Clients | 31 831 | 30 390 | ||||
| Comptes régularisation actif | 4 674 | 4 412 | ||||
| Comptes régularisation passif | 71 | 252 | ||||
| Dettes à court terme | 3 146 | 2 475 | ||||
| Dettes à long terme | 14 877 | 16 455 | ||||
| Disponibilités | 16 429 | 12 975 | ||||
| Dotation aux amortissements | 4 774 | 3 549 | ||||
| Fournisseurs | 20 767 | 19 362 | ||||
| Immobilisations corporelles | 27 656 | 23 275 | ||||
| Immobilisations financières | 530 | 182 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 10 993 | 10 538 | ||||
| Impôts sur les sociétés | 7 198 | 5 583 | ||||
| Impots taxes versemts assimil | 2 807 | 3 391 | ||||
| Produits exceptionnels | 575 | 921 | ||||
| Produits financiers | 786 | 744 | ||||
| Provisions pr risques charges | 3 460 | 3 420 | ||||
| Stocks | 23 138 | 25 808 | ||||
| Effectifs | 953 | 916 | ||||
| Nombre d'actions x 1 000 | 3 358 | 3 342 | ||||
| Cours en euros | 64 | 45 | € | |||
| Dividende en euros | 0,91 | 0,73 | € | |||
| Située à Carros, cette entreprise conçoit, fabrique et commercialise dans le monde | ||||||
| des produits pharmaceutiques principalement vendus sans ordonnance, pour | ||||||
| "améliorer" préventivement la bonne santé, à base de produits naturels extraits de | ||||||
| plantes sauvages. | ||||||
| Ses produits les plus connus sont les Arko gélules et autres extraits de plantes | ||||||
| vendus en pharmacie sur des présentoirs spécifiques. | ||||||
| Elle est cotée en bourse sur le second marché à Paris. | ||||||
|
ARKOPHARMA |
||||||
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | ||||||
| 1 998 | 1 997 | Variation | ||||
| Chiffre d'affaires | 123 197 | 117 140 | 5,17 | |||
| Achats | 64 459 | 65 813 | - 2,06 | |||
| Valeur Ajoutée | 58 738 | 51 327 | 14,44 | |||
| Impots Taxes versmt as | 2 807 | 3 391 | ||||
| Charges de personnel | 34 360 | 30 798 | 11,57 | |||
| Exc brut d'exploitation | 21 571 | 17 138 | 25,87 | |||
| Dotation amortissements | 4 774 | 3 549 | 34,52 | |||
| RESULT EXPLOITAT. | 16 797 | 13 589 | 23,61 | |||
| Produits financiers | 786 | 744 | ||||
| Charges financières | 1 503 | 1 084 | ||||
| RESULTAT FINANCIER | - 717 | - 340 | ||||
| RESULTAT COURANT | 16 080 | 13 249 | 21,37 | |||
| Produits exceptionnels | 575 | 921 | ||||
| Charges exceptionnelles | 742 | 1 170 | ||||
| RESULT EXCEPTION. | - 167 | - 249 | - 32,93 | |||
| RESULTAT AV IMPOTS | 15 913 | 13 000 | 22,41 | |||
| Impots sur les bénéfices | 7 198 | 5 583 | 28,93 | |||
| RESULTAT NET | 8 715 | 7 417 | 17,50 | |||
| ARKOPHARMA | ||||||
| ACTIF | ||||||
| BILAN | 1 998 | 1 997 | ||||
| Immo. incorporelles | 10 993 | 10 538 | ||||
| Immo. corporelles | 27 656 | 23 275 | 18,82 | |||
| Immo. financières | 530 | 182 | ||||
| Actif immobilisé | 39 179 | 33 995 | 15,25 | |||
| Stocks | 23 138 | 25 808 | - 10,35 | |||
| Clients | 31 831 | 30 390 | 4,74 | |||
| Disponibilités | 16 429 | 12 975 | 26,62 | |||
| Actif circulant | 71 398 | 69 173 | 3,22 | |||
| Cptes régularisation | 4 674 | 4 412 | ||||
| TOTAL ACTIF | 115 251 | 107 580 | 7,13 | |||
| PASSIF | ||||||
| Capital | 64 215 | 58 199 | 10,34 | |||
| Résultat | 8 715 | 7 417 | 17,50 | |||
| Capitaux propres | 72 930 | 65 616 | 11,15 | |||
| Provisions risques … | 3 460 | 3 420 | ||||
| Dettes à long terme | 14 877 | 16 455 | - 9,59 | |||
| Dettes à court terme | 3 146 | 2 475 | ||||
| Fournisseurs | 20 767 | 19 362 | ||||
| Total dettes | 38 790 | 38 292 | 1,30 | |||
| Cptes régularisation | 71 | 252 | ||||
| TOTAL PASSIF | 115 251 | 107 580 | 7,13 | |||
| ARKOPHARMA | 1 998 | 1 997 | Ratios | |||
| Résultat exploit. / C A | 13,63 | 11,60 | % | 17,53 | ||
| Résultat net / C A | 7,07 | 6,33 | % | 11,72 | ||
| Charges personnel / V A | 58,50 | 60,00 | % | - 2,51 | ||
| E B E / V A | 36,72 | 33,39 | % | 9,99 | ||
| C A / salarié | 129 273 | 127 882 | € | 1,09 | ||
| V A / salarié | 61 635 | 56 034 | € | 10,00 | ||
| Résultat exploitat./ salarié | 17 625 | 14 835 | € | 18,81 | ||
| Résultat net / salarié | 9 145 | 8 097 | € | 12,94 | ||
| Salaire moyen brut / mois | 2 231 | 2 081 | € | 7,23 | ||
| Gearing | 20,40 | 25,08 | % | - 18,66 | ||
| Dettes financièr. / E B E | 0,69 | 0,96 | x | - 28,17 | ||
| Rés exploit / chges fin | 11,18 | 12,54 | x | - 10,85 | ||
| R.O.E. | 11,95 | 11,30 | % | 5,72 | ||
| R.O.C.E. | 19,13 | 16,56 | % | 15,53 | ||
| Cash flow | 10 433 | 8 526 | * | 22,36 | ||
| Cash flow / Cap perman | 11,88 | 10,39 | % | 14,37 | ||
| EBE - I/S - divid. Distrib. | 11 317 | 9 115 | * | 24,16 | ||
| EBE-I/S-dvid./ Cap perm | 12,89 | 11,11 | % | 16,05 | ||
| Capitalisation P | 214 912 | 150 390 | * | 42,90 | ||
| P / E | 24,66 | 20,28 | x | 21,62 | ||
| Effectifs | 953 | 916 | ||||
| Nombre d'actions x 1 000 | 3 358 | 3 342 | ||||
| Cours en euros | 64 | 45 | € | |||
|
Dividende en euros
|
0,91 | 0,73 | € | |||